Articles

1813 | -0.032% | AUDUSD
1813 | -0.032% | AUDUSD

1812 | +0.01% | BTCUSD
1812 | +0.01% | BTCUSD

1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD
1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD

1810 | +0.017% | BTCUSD USDCAD
1810 | +0.017% | BTCUSD USDCAD

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD
1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD

1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD
1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD
1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD

1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD
1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD

Rewind