Articles

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD
1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD

1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD
1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD
1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD

1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD
1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD

1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ
1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ

1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD
1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD
1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD

Rewind