Articles

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD
1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD

1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD
1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD
1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD

1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY
1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY

1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY
1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY

1764 | +1.69% | EURUSD EURJPY
1764 | +1.69% | EURUSD EURJPY

1733 | +1.731% | EURJPY GBPJPY
1733 | +1.731% | EURJPY GBPJPY

1724 | +0.704% | EURUSD EURJPY
1724 | +0.704% | EURUSD EURJPY

1722 | +4.216% | EURJPY
1722 | +4.216% | EURJPY

Rewind