Articles

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD
1807 | +0.096% | AUDUSD USDCAD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD
1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD

1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ
1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD
1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD

1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY
1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY

1797 | +0.04% | NASDAQ AUD
1797 | +0.04% | NASDAQ AUD

1796 | +0.147% | EUR AUD GBP
1796 | +0.147% | EUR AUD GBP

1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC
1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC

Rewind