Articles

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD
1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY
1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY

1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC
1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC

1793 | +0.065% | BTC
1793 | +0.065% | BTC

1789 | +0.0401% | AUD BTC ETH EUR GOLD
1789 | +0.0401% | AUD BTC ETH EUR GOLD

1788 | -0.0665% | AUD BTC GOLD EUR
1788 | -0.0665% | AUD BTC GOLD EUR

1785 | -0.013% | CAD BTC AUD
1785 | -0.013% | CAD BTC AUD

Rewind