Articles

1819 | +0.074% | NASDAQ BTCUSD
1819 | +0.074% | NASDAQ BTCUSD

1818 | -0.159% | GBPUSD ETH BTC NASDAQ
1818 | -0.159% | GBPUSD ETH BTC NASDAQ

1817 | +0.038% | NASDAQ BTCUSD
1817 | +0.038% | NASDAQ BTCUSD

1816 | +0.026% | EURUSD BTCUSD GBPUSD
1816 | +0.026% | EURUSD BTCUSD GBPUSD

1814 | +0.007% | BTCUSD EURUSD
1814 | +0.007% | BTCUSD EURUSD

1813 | -0.032% | AUDUSD
1813 | -0.032% | AUDUSD

1812 | +0.01% | BTCUSD
1812 | +0.01% | BTCUSD

1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD
1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD

1810 | +0.017% | BTCUSD USDCAD
1810 | +0.017% | BTCUSD USDCAD

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

Rewind