Articles

1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD
1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD
1802 | -0.0285% | EURJPY GBPUSD USDCAD

1796 | +0.147% | EUR AUD GBP
1796 | +0.147% | EUR AUD GBP

1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC
1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC

1783 | +0.3295% | GBPUSD AUDUSD NASDAQ a quick test
1783 | +0.3295% | GBPUSD AUDUSD NASDAQ a quick test

1781 | +2.69% | GBPUSD AUDUSD
1781 | +2.69% | GBPUSD AUDUSD

1780 | +2.896% | AUDJPY GBPUSD
1780 | +2.896% | AUDJPY GBPUSD

1774 | +2.498% | USDCAD GBPUSD
1774 | +2.498% | USDCAD GBPUSD

1771 | +0.94% | AUDJPY GBPUSD
1771 | +0.94% | AUDJPY GBPUSD

1739 | +0.611% | GBPUSD
1739 | +0.611% | GBPUSD

Rewind