Articles

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD
1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD

1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY
1799 | -0.075% | BTCUSD ETHUSD AUDUSD EURJPY

1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY
1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY

1797 | +0.04% | NASDAQ AUD
1797 | +0.04% | NASDAQ AUD

1796 | +0.147% | EUR AUD GBP
1796 | +0.147% | EUR AUD GBP

[TP1] M15 Sell USDCAD

[TP1] M15 Sell USDCAD

426599   February 10, 2026 14:24   SwingFish   Forex Signals  

M15 Sell USDCAD

Simple structure, however the USDollar may try a quick run up which would require a much larger SL
the idea here is to let it stop out and reenter on the structure bottom in the 1.36ish area.

(more…)

Full Article

1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC
1795 | -0.235% | CAD ETH AUD GBP BTC

1794 | +0.0293% | ETH
1794 | +0.0293% | ETH

1793 | +0.065% | BTC
1793 | +0.065% | BTC

1791 | +0.082% | ETH NQ EUR
1791 | +0.082% | ETH NQ EUR

1790 | +0.071% | ETH GOLD AUDUSD
1790 | +0.071% | ETH GOLD AUDUSD

Rewind