Articles

1667 | +1.402% | AUDUSD USDCAD
1667 | +1.402% | AUDUSD USDCAD

1666 | +1.577% | EURUSD USDCAD GBPJPY
1666 | +1.577% | EURUSD USDCAD GBPJPY

1659 | +0.495% | USDCAD AUDUSD
1659 | +0.495% | USDCAD AUDUSD

1658 | +0.887% | USDCAD AUDUSD
1658 | +0.887% | USDCAD AUDUSD

1656 | +1.261% | AUDUSD USDCAD
1656 | +1.261% | AUDUSD USDCAD

1642 | +0.598% | USDCAD
1642 | +0.598% | USDCAD

1641 | +0.806% | EURUSD USDCAD
1641 | +0.806% | EURUSD USDCAD


1636 | +0.525% | GBPUSD USDCAD
1636 | +0.525% | GBPUSD USDCAD


1613 | +0.304% | USDCAD AUDJPY
1613 | +0.304% | USDCAD AUDJPY

1611 | +1.654% | BTCUSD USDCAD
1611 | +1.654% | BTCUSD USDCAD

Rewind