Articles

1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD
1809 | +0.1124% | EURUSD EURJPY GBPJPY AUDUSD BTCUSD

1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD
1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD

1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD
1807 | +2.073% | BTCUSD EURJPY GBPUSD EURUSD ETHUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD
1805 | +0.155% | BTCUSD GBPJPY EURUSD

1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD
1804 | +0.156% | EURJPY USDCAD EURUSD AUDUSD

1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD
1801 | +0.3409% | AUDUSD EURUSD EURJPY BTCUSD

1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD
1800 | -0.733% | USDCAD AUDUSD ETHUSD

1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY
1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY

1796 | +0.147% | EUR AUD GBP
1796 | +0.147% | EUR AUD GBP

1789 | +0.0401% | AUD BTC ETH EUR GOLD
1789 | +0.0401% | AUD BTC ETH EUR GOLD

1788 | -0.0665% | AUD BTC GOLD EUR
1788 | -0.0665% | AUD BTC GOLD EUR

Rewind