Articles

1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD
1808 | -0.164% | EURUSD GOLD AUDJPY USDCAD GBPUSD

1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD
1808 | +0.059% | AUDUSD AUDJPY BTCUSD GBPUSD

1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY
1806 | -1.323% | AUDUSD EURUSD BTCUSD AUDJPY

1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ
1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ

1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY
1798 | -0.711% | EUR ETH EURJPY AUDJPY

1797 | +0.04% | NASDAQ AUD
1797 | +0.04% | NASDAQ AUD

1780 | +2.896% | AUDJPY GBPUSD
1780 | +2.896% | AUDJPY GBPUSD

1778 | -3.337% | AUDUSD AUDJPY
1778 | -3.337% | AUDUSD AUDJPY

1771 | +0.94% | AUDJPY GBPUSD
1771 | +0.94% | AUDJPY GBPUSD

1769 | +1.138% | AUDJPY
1769 | +1.138% | AUDJPY

1731 | +0.496% | AUDJPY
1731 | +0.496% | AUDJPY

1711 | +0.111% | AUDJPY EURUSD
1711 | +0.111% | AUDJPY EURUSD

Rewind