Articles

1668 | +1.694% | AUDJPY GBPUSD
1668 | +1.694% | AUDJPY GBPUSD

1662 | +4.626% | AUDJPY EURJPY
1662 | +4.626% | AUDJPY EURJPY

1653 | +0.666% | AUDJPY USDJPY
1653 | +0.666% | AUDJPY USDJPY

1649 | +1.076% | AUDUSD AUDJPY
1649 | +1.076% | AUDUSD AUDJPY

1644 | +1.751% | AUDJPY GBPUSD
1644 | +1.751% | AUDJPY GBPUSD

1640 | +0.569% | AUDJPY BTCUSD
1640 | +0.569% | AUDJPY BTCUSD



1631 | +0.441% | AUDUSD GBPUSD AUDJPY
1631 | +0.441% | AUDUSD GBPUSD AUDJPY



1613 | +0.304% | USDCAD AUDJPY
1613 | +0.304% | USDCAD AUDJPY

Rewind