Articles

1819 | +0.074% | NASDAQ BTCUSD
1819 | +0.074% | NASDAQ BTCUSD

1818 | -0.159% | GBPUSD ETH BTC NASDAQ
1818 | -0.159% | GBPUSD ETH BTC NASDAQ

1817 | +0.038% | NASDAQ BTCUSD
1817 | +0.038% | NASDAQ BTCUSD

1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD
1811 | +0.043% | BTCUSD NASDAQ AUDUSD

1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ
1803 | -0.027% | AUDUSD AUDJPY NASDAQ

1797 | +0.04% | NASDAQ AUD
1797 | +0.04% | NASDAQ AUD

1791 | +0.082% | ETH NQ EUR
1791 | +0.082% | ETH NQ EUR

1783 | +0.3295% | GBPUSD AUDUSD NASDAQ a quick test
1783 | +0.3295% | GBPUSD AUDUSD NASDAQ a quick test



1412 | +0.253% | NASDAQ

1409 | +0.232% | DAX NASDAQ

Rewind