Articles

855 | +0.414% | 1 Setup | EURUSD

854 | +0.874% | 4 Setups | DAX EURUSD GBPUSD AUDUSD

852 | +0.585% | 3 Setups | EURUSD DAX GBPJPY

847 | +0.961% | 2 Setups | USDCAD EURUSD

838 | +0.512% | 3 Setups | AUDUSD EURUSD AUDJPY

835 | +0.338% | 3 Setups | DAX EURUSD EURJPY

834 | -1.56% | 2 Setups | EURUSD EURJPY

816 | +0.532% | 4 Setups | GBPUSD EURUSD SGDJPY EURJPY


814 | -1.668% | 1 Setup | GBPUSD

811 | -3.76% | 3 Setups | GBPUSD EURJPY EURUSD

803 | +0.623% | 3 Setups | EURUSD AUDJPY USDCAD

Forward · Rewind